追踪欧美消费趋势和品类数据的工具和网站。选品不拍脑袋——先看数据。
趋势数据
| 工具 | 用途 | 费用 |
|---|---|---|
| Google Trends | 关键词搜索趋势,看品类在升温还是降温 | 免费 |
| Pinterest Trends | 视觉消费趋势,适合家居/美妆/服饰 | 免费 |
| Etsy Hunt | Etsy热门关键词和产品 | 免费版有限 |
| TikTok Creative Center | TikTok热门品类和广告素材 | 免费 |
电商平台数据
| 工具 | 用途 | 费用 |
|---|---|---|
| Keepa | Amazon价格历史、BSR排名趋势 | €19/月 |
| Jungle Scout | Amazon选品、关键词、竞品分析 | $49/月起 |
| Helium 10 | Amazon全功能工具套 | $29/月起 |
| EchoTik | TikTok Shop选品和达人数据 | 免费版有限 |
宏观市场数据
| 数据源 | 用途 | 费用 |
|---|---|---|
| UN Comtrade | 联合国贸易数据,看品类出口趋势 | 免费 |
| Statista | 全球行业报告和数据 | 免费版有限 |
| Google Market Finder | 各国市场潜力和进入策略 | 免费 |
| 海关总署 | 中国出口品类数据 | 免费 |
消费者行为数据
| 数据源 | 用途 | 费用 |
|---|---|---|
| Think with Google | 消费者搜索行为报告 | 免费 |
| Bloomberg Intelligence | 行业深度报告 | 付费 |
| McKinsey Insights | 消费者趋势白皮书 | 免费 |
我的日常使用习惯
- 每天:Google Trends看3-5个品类关键词趋势变化
- 每周:Keepa看目标品类BSR排名变化,TikTok Creative Center看热门广告素材
- 每月:UN Comtrade看大类出口数据,Statista看行业报告
- 每季度:McKinsey/Think with Google看消费者行为变化
数据不会告诉你做什么,但会告诉你"什么方向值得关注"。选品的第一步不是看1688,是看趋势数据。
有好的数据源也欢迎推荐给我。有想聊怎么用数据做选品决策的可以找我。