一个人做外贸要管客户、管订单、管物流、管发票——工具用对了,一个人就是一个团队。这是我用过、验证过的非AI类工具清单。
客户管理(CRM)
| 工具 | 特点 | 费用 | 适合 |
|---|---|---|---|
| Notion | 灵活度最高,自己搭CRM模板 | 免费 | SOHO起步 |
| HubSpot CRM | 邮件追踪+Pipeline管理 | 免费版够用 | 客户量大时 |
| Google Sheets | 最简单的客户表 | 免费 | 刚起步 |
邮件与沟通
| 工具 | 特点 | 费用 |
|---|---|---|
| Gmail + Google Workspace | 自定义域名邮箱,专业感强 | $6/月 |
| Outlook | 日历+邮件整合 | $6/月 |
| WeChat/WhatsApp | 客户日常沟通 | 免费 |
| Lark(飞书国际版) | 文档+邮件+日历+翻译 | 免费 |
报价与发票
| 工具 | 特点 | 费用 |
|---|---|---|
| Excel模板 | 自己做PI/CI/PL模板 | 免费 |
| Zoho Books | 报价单+发票+库存一体化 | $0-15/月 |
| Wave | 免费发票+会计 | 免费 |
物流与追踪
| 工具 | 特点 | 费用 |
|---|---|---|
| Freightos | 海运空运在线比价 | 免费比价 |
| 17Track | 国际包裹追踪 | 免费 |
| 快递比价(货代) | 找3-4家货代报价比 | — |
收款与支付
| 工具 | 特点 | 费用 |
|---|---|---|
| Payoneer | 收Amazon/平台款 | 1.2%提现费 |
| Wise | 多币种收款+汇率好 | 低手续费 |
| PayPal | 小额/样品费收取 | 4.4%+固定费 |
| XTransfer | 外贸B2B收汇 | 免费开户 |
建站与独立站
| 工具 | 特点 | 费用 |
|---|---|---|
| Cloudflare Pages | 静态站托管+免费CDN+自动HTTPS | 免费 |
| Shopify | 电商建站最快 | $29/月起 |
| Namecheap/Cloudflare | 域名注册 | $8-12/年 |
SOHO工具选择原则:免费先用,付费替代免费,自动化替代手动。每多花一分钱要省两分时间。
这些工具我都实测过。有想聊具体怎么组合使用的可以找我。